sty
18
2018
By Redakcja
Zamieszczone poniżej ceny są publikowane w celach informacyjnych i nie stanowią prawnej podstawy do rozliczeń handlowych! Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Cennik aktualizuje dział marketingu ŁRH "Zjazdowa" w dni robocze.
Pobierz cennik w wersji PDF
OWOCE IMPORTOWANE
| Nazwa | Opakowanie | Cena Min. [zł] | Cena Max. [zł] |
|---|---|---|---|
| Ananas | 1,00 szt. | 5,00 | 10,00 |
| Avocado | 1,00 szt. | 5,00 | 7,00 |
| Banan | 18,00 Kg | 80,00 | 90,00 |
| Cytryna Hiszpania | 10,00 Kg | 60,00 | 65,00 |
| Cytryna Turcja | 10,00 Kg | 55,00 | 60,00 |
| Granat | 1,00 szt. | 2,50 | 3,00 |
| Grejpfrut czerwony | 14,00 Kg | 85,00 | 100,00 |
| Gruszka Konferencja | 12,00 Kg | 58,00 | 60,00 |
| Kaki | 1,00 szt. | 1,80 | 2,20 |
| Kiwi koszyk | 1,00 Kg | 6,00 | 7,50 |
| Limonka | 1,00 Kg | 14,00 | 18,00 |
| Mandarynka Hiszpania | 10,00 Kg | 50,00 | 65,00 |
| Mango | 1,00 szt. | 4,00 | 8,00 |
| Melon | 1,00 szt. | 7,00 | 8,00 |
| Pomarańcza Grecja | 1,00 Kg | 4,00 | 4,50 |
| Pomarancza Hiszpania | 10,00 Kg | 40,00 | 55,00 |
| Pomelo | 1,00 szt. | 5,00 | 6,00 |
| Winogrono ciemne Chile | 8,20 Kg | 120,00 | 130,00 |
| Winogrono Czarne Macedonia | 1,00 Kg | 6,50 | 7,00 |
| Winogrono jasne Chile | 4,50 Kg | 60,00 | 70,00 |
OWOCE KRAJOWE
| Nazwa | Opakowanie | Cena Min. [zł] | Cena Max. [zł] |
|---|---|---|---|
| Gruszka Konferencja | 1,00 Kg | 2,50 | 4,50 |
| Gruszka Lukasówka | 1,00 Kg | 2,50 | 3,00 |
| Jabłko Jonagored | 15,00 Kg | 25,00 | 35,00 |
| Jabłko Kortland | 15,00 Kg | 35,00 | 55,00 |
| Jabłko Ligol | 15,00 Kg | 25,00 | 35,00 |
| Jabłko Lobo | 15,00 Kg | 25,00 | 45,00 |
| Jabłko Prince | 15,00 Kg | 30,00 | 38,00 |
| Jablko Szampion | 15,00 Kg | 25,00 | 38,00 |
| Jabłko Szara Reneta | 15,00 Kg | 45,00 | 70,00 |
WARZYWA IMPORTOWANE
| Nazwa | Opakowanie | Cena Min. [zł] | Cena Max. [zł] |
|---|---|---|---|
| Batat | 1,00 Kg | 6,50 | 7,00 |
| Brokuł | 1,00 szt. | 3,50 | 4,00 |
| Imbir | 1,00 Kg | 16,00 | 17,00 |
| Ogórek Hiszpania | 4,50 Kg | 28,00 | 30,00 |
| Papryka Czerwona | 5,00 Kg | 40,00 | 45,00 |
| Papryka Ramiro Hiszpania | 250,00 g | 4,00 | 4,50 |
| Papryka żółta | 5,00 Kg | 60,00 | 60,00 |
| Pomidor Cherry Hiszpania | 250,00 g | 4,50 | 5,00 |
| Pomidor Kumato | 1,00 Kg | 10,00 | 11,00 |
| Pomidor Turcja | 1,00 Kg | 5,00 | 6,00 |
| Rukola | 100,00 g | 3,50 | 4,00 |
| Rzodkiew biała | 5,00 Kg | 10,00 | 16,00 |
| Rzodkiewka | 1,00 szt. | 1,80 | 2,00 |
| Sałata lodowa | 1,00 szt. | 4,00 | 4,00 |
| Sałata mix | 150,00 g | 3,50 | 4,00 |
| Seler naciowy | 1,00 szt. | 3,00 | 4,00 |
WARZYWA KRAJOWE
| Nazwa | Opakowanie | Cena Min. [zł] | Cena Max. [zł] |
|---|---|---|---|
| Burak | 10,00 Kg | 6,00 | 12,00 |
| Cebula z łuską | 15,00 Kg | 8,00 | 15,00 |
| Chrzan | 5,00 Kg | 24,00 | 35,00 |
| Czosnek | 1,00 szt. | 1,00 | 1,90 |
| Dynia | 1,00 Kg | 1,20 | 2,00 |
| Kapusta | 1,00 szt. | 1,00 | 2,20 |
| Kapusta czerwona | 10,00 Kg | 5,00 | 12,00 |
| Kapusta kwaszona | 1,00 Kg | 2,00 | 2,40 |
| Kapusta pekińska | 5,00 Kg | 8,00 | 15,00 |
| Kapusta włoska worek | 15,00 Kg | 24,00 | 36,00 |
| Kapusta worek | 20,00 Kg | 5,00 | 12,00 |
| Koper | 10,00 szt. | 8,00 | 12,00 |
| Marchew | 10,00 Kg | 8,00 | 14,00 |
| Nać Pietruszki | 10,00 szt. | 6,00 | 10,00 |
| Ogórek kiszony | 1,00 Kg | 5,00 | 5,00 |
| Ogórek małosolny | 1,00 Kg | 15,00 | 16,00 |
| Pieczarka | 4,00 Kg | 20,00 | 28,00 |
| Pietruszka | 5,00 Kg | 13,00 | 18,00 |
| Pomidor malinowy | 6,00 Kg | 100,00 | 130,00 |
| Por | 5,00 Kg | 10,00 | 15,00 |
| Sałata | 1,00 szt. | 2,50 | 2,80 |
| Seler | 5,00 Kg | 6,00 | 14,00 |
| Szczypiorek | 10,00 szt. | 8,00 | 12,00 |
| Włoszczyzna | 10,00 szt. | 15,00 | 25,00 |
| Ziemniak | 15,00 Kg | 6,00 | 11,00 |
(Źródło: ŁRH "Zjazdowa S. A.)
